




Cilindros de resgate alimentados por bateria para maior mobilidade e flexibilidade de utilização
| Força de compressão (1./2. Nível) | 189 kN/99 kN |
| Comprimento inicial | 540 mm |
| Hub (Curso (1./2. Nível)) | 360 mm/270 mm |
| Comprimento final | 1.170 mm |
| Classificação EN 13204:2016 | TR189/360-99/270-20,9 |
| Classificação EN 13204:2025 | F-TR-189/360-99/270 |
| Peso (operacional) | 20,9 kg |
| N.º de peça | 1094686 |
Pode encontrar dicas e truques para utilizar o nosso equipamento e gadgets de salvamento no nosso Loja-Online.