




Cilindros de resgate alimentados por bateria para maior mobilidade e flexibilidade na utilização
| Força de compressão (1./2. Nível) | 108 kN/62 kN |
| Comprimento inicial | 587 mm |
| Hub (Curso (1./2. Nível)) | 428 mm/372 mm |
| Comprimento final | 1.387 mm |
| Classificação EN 13204:2016 | TR108/428-62/372-20,5 |
| Classificação EN 13204:2025 | F-TR-108/428-62/372 |
| Peso (operacional) | 20,5 kg |
| N.º de peça | 1094687 |


Pode encontrar dicas e truques para utilizar o nosso equipamento e gadgets de salvamento no nosso Loja-Online.