




Cilindros de resgate alimentados por bateria para maior mobilidade e flexibilidade na utilização
| Força de compressão (1./2. Nível) | 108 kN/62 kN |
| Comprimento inicial | 700 mm |
| Hub (Curso (1./2. Nível)) | 428 mm/372 mm |
| Comprimento final | 1.500 mm |
| Classificação EN 13204:2016 | TR108/428-62/372-21,7 |
| Classificação EN 13204:2025 | F-TR-108/428-62/372 |
| Peso (operacional) | 21,7 kg |
| N.º de peça | 1094688 |









Pode encontrar dicas e truques para utilizar o nosso equipamento e gadgets de salvamento no nosso Loja-Online.